10定额
| 页码 | 部位内容 | 错误 | 正确 |
| 上册 | |||
| 101 | 最后一行 | 取消“水泵网如用不锈钢……价格换算。” | |
| 133 | 说明第6点最后 | ……套用挖土方定额。 | ……套用建筑工程相应定额。 |
| 162 | 4-108子目 | 预应力钢筋混凝土管桩规格“φ400”改为“φ500”,相应管桩单价、材料费、基价分别改为“126.50、12890.04、14192” | |
| 197 | 工作内容 | 取消“二遍剁斧,” | |
| 198 | 倒数第七行 | 取消“混凝土垫层套用无筋混凝土基础定额。” | |
| 245 | 下面一个表格表头 | 斗口规格旁边增加 “(cm)” | |
| 273 | 7-118、7-119表头 | m | mm |
| 下册 | |||
| 4 | 8-1子目:杉原木消耗量;基价、材料费 | 14.176;34460、17806.47 | 14.189;34476、17822.72 |
| 48 | 8-196子目 | 杉板枋材改为“硬木枋材”,相应硬木枋材单价、材料费、基价分别改为“3600、144、942” | |
| 48 | 8-197子目 | 杉板枋材改为“硬木枋材”,相应硬木枋材单价、材料费、基价分别改为“3600、828、2162” | |
| 39 | 8-155~8-157子目: 项目名称 | 九踩单翘单昂斗栱 | 九踩平座斗栱 |
| 236 | 11-127子目 | 消耗量中的负数改为括号内数,材料费、基价改为“29.61、46” | |
| 236 | 11-128子目 | 消耗量中的负数改为括号内数,材料费、基价改为“49.45、103” | |
浙公网安备 33010602012404号