建标造函[2009]24号
为了进一步规范建筑工程实物工程量与建筑工种人工成本信息的收集、测算和发布工作,根据各地提出的建议,经研究,在我部《关于开展建筑工程实物工程量与建筑工种人工成本信息测算和发布工作的通知》(以下简称765号文)规定的基础上,现对自2009年二季度起建筑工程人工成本信息收集、测算和发布工作提出如下补充规定:
一、人工成本信息的收集
(一)信息收集渠道
施工企业、劳务分包企业或人力资源社会保障行政主管部门发布的建筑人工工资最低标准。
(二)原始数据的采集方法
选择单位工程以专业班组作为采集原始资料的具体对象,直接获取每个专业班组全部工人实际工资发放的表格和考勤表及施工台帐等资料,直接获取各工种的专业班组工人计件、计时的工资标准或劳务合同等相关资料。
(三)计算方法
对收集的人工成本信息包括的内容进行分析,应剔除与765号文规定内容不相符合的内容(如养老保险、医疗保险、住房公积金等);各专业工种的月工资和日工资标准,以每月工作21.75天,每日工作8小时标准计算。
二、人工成本信息的测算
(一)实物工程量人工成本信息应以市场采集实际单价为主,依据2009年我部和人力资源社会保障部发布的《建设工程劳动定额》(以下简称《劳动定额》)中的工作内容与对应的劳务分包合同工作内容进行对比,剔除超过《劳动定额》中的工作内容及费用部分,计算得出实物工程量人工成本信息价格。
(二)对实物工程量表中带有*号项目内容进行了删减和增加(详见见附件),各地2009年2季度按照调整后的项目内容进行测算上报我司。
(三)实物工程量工作内容应执行《劳动定额》的有关规定。
三、人工成本信息的发布
请各地在每个季度末,将本季度的人工成本信息输入标准定额司人工信息测算上报系统;并于下季度第一个月1~7日期间,在人工信息测算上报系统中查看全国各地区本季度上报的数据,同时对本地区已上报的数据进行确认;我司于每季度20日前在中国建设工程造价信息网上(网址www.cecn.gov.cn)发布前一季度的人工成本信息。
二〇〇九年四月九日
附件
建筑工程实物工程量项目内容调整表
1.土石方工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
01001※ | 平整场地 | 按实际平整面积计算 | m2 |
01003※ | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 |
01004※ | 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) | ||
01006※ | 人工回填土 | 按实际填方的天然实体积计算 |
2.架子工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
02001※ | 单排脚手架 | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 |
02003※ | 双排脚手架 | ||
02005※ | 里架搭拆 | ||
02006※ | 满堂架搭拆 | 按搭设的垂直投影面积计算 | |
02014※ | 挂拆密目网 | 按实际挂拆的垂直投影面积计算 | |
B02015※ | 安全走道防护架 | 按水平投影面积计算 | |
B02016※ | 安全垂直防护架 | 按实际搭拆的长度计算 | m |
3.砌筑工程
表3.1砌砖工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
03001※ | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 |
03002※ | 砖墙砌筑 | ||
03004※ | 多孔、空心砖砌筑 | ||
03006※ | 空心砌块墙砌筑 | ||
B03028※ | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等) | 按实际砌筑体积计算 | m3 |
03010※ | 半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 | m2 |
表3.3 屋面工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
03021※ | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 |
03022※ | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | ||
03023※ | 膨胀珍珠岩保温层 |
4.模板工程
表4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
04001※ | 基础(钢模板) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 |
04002※ | 基础(木模板) | ||
B04032※ | 基础(复合模板) | ||
04003※ | 矩形柱、构造柱(钢模板) | ||
04004※ | 矩形柱、构造柱(木模板) | ||
B04033※ | 矩形柱、构造柱(复合模板) | ||
04006※ | 矩形梁(钢模板) | ||
04007※ | 矩形梁(木模板) | ||
B04034※ | 矩形梁(复合模板) | ||
04010※ | 直形墙(钢模板) | ||
04012※ | 直形墙(木模板) | ||
04013※ | 直形墙(复合模板) | ||
04015※ | 有梁板、无梁板、平板(钢模板) | ||
04016※ | 有梁板、无梁板、平板(复合模板) | ||
B04035※ | 有梁板、无梁板、平板(木模板) | ||
04017※ | 直形楼梯(钢模板) | 按楼梯投影面积计算 | |
04018※ | 直形楼梯(复合模板) | ||
B04036※ | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | |
B04037※ | 框架结构 | ||
B04038※ | 混合结构 |
5.钢筋工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | |
05001※ | 基础结构钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | |
B05011※ | 主体结构钢筋制安 | |||
05002※ | 预制构件钢筋 | |||
05003※ | 钢筋网片 | |||
05006※ | 预应力钢筋 | |||
B05012※ | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m2 | |
B05013※ | 框架结构 | |||
B05014※ | 混合结构 | |||
|
|
|
|
|
6.混凝土工程
表6.1 现浇混凝土工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
06008※ | 墙(商品混凝土)(泵送) | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不(不扣除钢筋所占体积) | m3 |
06013※ | 地面、道路(现场搅拌) | ||
B06031※ | 地面、道路(商品混凝土)(泵送) | ||
B06032※ | 地面、道路(商品混凝土)(非泵送) | ||
06016※ | 基础(商品混凝土)(泵送) | m3 | |
06017※ | 主体(商品混凝土)(泵送) | ||
06019※ | 基础(现场搅拌) | ||
06020※ | 主体(现场搅拌) |
表6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
06022※ | 桩、柱、梁(现场搅拌) | 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 |
B06033※ | 桩、柱、梁(商品混凝土) |
7.防水工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
07001※ | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | m2 |
07002※ | 卷材防水层(立面) | ||
07003※ | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 | |
07004※ | 涂膜防水层(立面) | ||
07005※ | 涂料防水层 | ||
07006※ | 涂料防水层(立面) |
8.抹灰工程
表8.1 整体面层
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
08001※ | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 |
08002※ | 外墙面一般抹灰 | ||
08003※ | 天棚一般抹灰 | ||
080010※ | 水泥砂浆找平层 | ||
080011※ | 水泥砂浆楼地面 | ||
080012※ | 水泥砂浆楼梯面 | 按水平投影面积计算 |
表8.2 块料面层
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
08018※ | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | m2 |
08019※ | 外墙贴面砖 | ||
08020※ | 贴面砖梁柱面 | ||
08021※ | 挂贴天然石材墙面 | ||
08022※ | 挂贴天然石材梁柱面 | ||
08023※ | 干挂天然石材墙面 | ||
08024※ | 干挂天然石材梁柱面 | ||
08026※ | 铺地砖、缸砖楼地面 | ||
08029※ | 铺天然石材楼地面 | ||
08032※ | 楼梯铺地砖面 | 按水平投影面积计算 | m2 |
08033※ | 楼梯铺天然石材面 | ||
08035※ | 地砖踢脚线 | 按实际长度计算 | m |
B08036※ | 水泥砂浆踢脚线 | ||
B08037※ | 天然石材踢脚线 |
9. 木作与木装修工程
表9.1 门窗工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
09001※ | 木门安装(无门套) | 按门窗洞口面积计算 | m2 |
09002※ | 木窗安装(无窗套) | ||
09005※ | 木门窗套安装 | 按展开面积计算 |
表9.2 楼地面工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
09007※ | 铺硬木地板(含木地龙骨) | 按实际铺贴面积计算 | m2 |
09009※ | 成品强化复合地板安装(含踢脚线及收口条) | ||
09011※ | 成品木踢脚板安装 | 按实际安装长度计算 | m |
表9.3 墙柱面工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | |
09012※ | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m2 | |
B09047※ | 隔墙轻钢龙骨制作安装 | |||
09014※ | 隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层 | 按实际铺贴面积计算 | ||
09016※ | 贴装饰板面(包括基层板)(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑) | |||
|
|
|
|
|
表9.4 天棚工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
09018※ | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m2 |
09019※ | 天棚U型轻钢龙骨安装 | ||
09020※ | 天棚T型金属龙骨安装 | ||
09021※ | 天棚铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 | |
09022※ | 天棚纸面石膏板面层 | ||
09023※ | 天棚矿棉板面层 | ||
09024※ | 天棚铝塑板面层 | ||
09025※ | 天棚铝质面板面层 | ||
09026※ | 天棚塑料面板面层 |
表9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程天棚工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
09028※ | 成品木质装饰板条安装 | 按实际安装长度计算 | m |
09029※ | 成品木质装饰线条安装 | ||
09031※ | 成品硬木扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | |
09033※ | 木栏杆安装 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 |
B09048※ | 窗帘盒制作安装 | 按实际长度计算 | m |
表10 油漆工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
10003※ | 木门窗刷调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m2 |
10004※ | 木门窗刷清漆三遍 | ||
10005※ | 木地板刷地板漆三遍 | 按实际刷漆面积计算 | |
10006※ | 木地板刷请清漆三遍 | ||
10020※ | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | ||
10021※ | 外墙面刷涂料(一遍底涂、二遍面涂成活) | ||
10022※ | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | ||
10023※ | 钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍调和漆二遍) | 按单面洞口面积计算 | |
10024※ | 金属面刷调和漆(防锈漆一遍、调和漆二遍 | 按实际刷漆面积计算 | |
B10027※ | 外墙面刷乳胶漆 |
12.金属制品制作及安装工程
表12.1 金属制品及构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 |
12015※ | 铝合金门安装 | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 |
12017※ | 铝合金窗安装 | ||
12018※ | 塑钢门安装 | ||
12020※ | 塑钢窗安装 | ||
12021※ | 铝塑板幕墙安装(含龙骨安装) | 按实作面积计算 | |
12022※ | 玻璃幕墙安装(含龙骨安装) | ||
B12033※ | 铝板幕墙安装(含龙骨安装) | ||
B12034※ | 石材幕墙安装(含龙骨安装) | ||
B12035※ | 金属扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | m |
B12036※ | 金属栏杆安装 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 |
B12037※ | 成品金属花饰栏杆安装 |