地方新闻
(第七期)
序号 | 材料名称 | 单位 | 底价(元) | 序号 | 材料名称 | 单位 | 底价(元) |
1 | 水泥32.5等级 | 吨 | 360 | 22 | 泵送商品混凝土C10 | M3 | 268 |
2 | 水泥42.5等级 | 吨 | 400 | 23 | 泵送商品混凝土C15 | M3 | 280 |
3 | 冷拔丝 | 吨 | 3430 | 24 | 泵送商品混凝土C20 | M3 | 296 |
4 | 园钢 | 吨 | 3280 | 25 | 泵送商品混凝土C25 | M3 | 316 |
5 | 螺纹钢 | 吨 | 3230 | 26 | 泵送商品混凝土C30 | M3 | 336 |
6 | 标准砖 | 千块 | 228 | 27 | 泵送商品混凝土C35 | M3 | 355 |
7 | 生石灰 | 吨 | 228 | 28 | 泵送商品混凝土C40 | M3 | 372 |
8 | 综合砂 | 吨 | 26 | 29 | 泵送商品混凝土C45 | M3 | 408 |
9 | 综合碎石 | 吨 | 25 | 30 | 泵送商品混凝土C50 | M3 | 435 |
10 | 多孔砖 | 千块 | 340 | 31 | 非泵送商品混凝土C10 | M3 | 250 |
11 | 松模板 | M3 | 950 | 32 | 非泵送商品混凝土C15 | M3 | 262 |
12 | 杉木门窗材 | M3 | 1310 | 33 | 非泵送商品混凝土C20 | M3 | 267 |
13 | 铝合金固定窗 | M2 | 120 | 34 | 非泵送商品混凝土C25 | M3 | 288 |
14 | 铝合金平开门、窗 | M2 | 220 | 35 | 非泵送商品混凝土C30 | M3 | 309 |
15 | 铝合金推拉门、窗 | M2 | 170 | 36 | 非泵送商品混凝土C35 | M3 | 319 |
16 | 铝合金弹簧门 | M2 | 250 | 37 | 非泵送商品混凝土C40 | M3 | 343 |
17 | 水下商品混凝土C20 | M3 | 303 | 38 | 非泵送商品混凝土C45 | M3 | 378 |
18 | 水下商品混凝土C25 | M3 | 329 | 34 | 非泵送商品混凝土C50 | M3 | 402 |
19 | 水下商品混凝土C30 | M3 | 353 | 35 | 道路商品混凝土4.0Mpa | M3 | 313.5 |
20 | 水下商品混凝土C35 | M3 | 375 | 36 | 道路商品混凝土4.5Mpa | M3 | 328.5 |
21 | 水下商品混凝土C40 | M3 | 396 | 37 | 道路商品混凝土5.0Mpa | M3 | 346.5 |
说明:
- 商品混凝土运距超过7公里的另增加1.6元/M3。
- 商品混凝土泵送高度40-60米的另增5元/M3、60-80米的另增10元/M3、超过80米另增15元/M3
- 抗渗混凝土S6、S8按相应混凝土强度等级基价分别增辊12元/M3和18元/M3。
- 无搞渗要求需掺膨胀剂,根据设计掺量,价格另计。
- 本建材底价自布之日起在台州市区范围内执行。
台州市建设规划局
二00四年五月八日
二00四年五月八日