政策文件
中价协[2013]50号
各省、自治区、直辖市造价协会,中价协各专业委员会及有关单位:
根据《关于开展2012年度工程造价咨询企业造价咨询收入百名排序工作的通知》(中价协〔2013〕022号)文件精神,我协会聘请了会计师事务所对申请百名排序工程造价咨询企业的申报资料进行审核,并对工程造价咨询企业造价收入进行了排序(见附件1),同时对民营工程造价咨询企业的造价咨询收入单独排序(见附件2),现将名单予以公布。
附件:1.2012年度工程造价咨询企业造价咨询收入百名排序名单(浙江省)
2.2012年度工程造价咨询中介服务类企业造价咨询收入百名排序名单(浙江省)
中国建设工程造价管理协会
2013年11月29日
附件1:
2012年度工程造价咨询企业造价咨询收入百名排序名单(浙江省)
| 排名 | 单位名称 | 资质证书编号 |
| 7 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲120233000501 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 甲110133000073 |
| 32 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 甲120933001434 |
| 41 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲120133000074 |
| 52 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120533000775 |
| 60 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲120633001004 |
| 61 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲120533000774 |
| 64 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 甲110133000075 |
| 71 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 甲130733001086 |
| 90 | 浙江中汇工程咨询有限公司 | 甲120533000770 |
附件2:
2012年度工程造价咨询中介服务类企业造价咨询收入百名排序名单(浙江省)
| 排名 | 单位名称 | 资质证书编号 |
| 4 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲120233000501 |
| 22 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 甲120933001434 |
| 31 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲120133000074 |
| 42 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120533000775 |
| 50 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲120633001004 |
| 51 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲120533000774 |
| 59 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 甲130733001086 |
| 76 | 浙江中汇工程咨询有限公司 | 甲120533000770 |
浙公网安备 33010602012404号