设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 金银花 别名: 金银藤、银藤、二色花藤、二宝藤、右转藤、子风藤、鸳鸯藤、二花
生态习性:
喜阳、耐阴,耐寒性强,也耐干旱和水湿,对土壤要求不严,但以湿润、肥沃的深厚沙质壤上生长最佳,每年春夏两次发梢。根系繁密发达,萌蘖性强,茎蔓着地即能生根。喜阳光和温和、湿润的环境,生活力强,适应性广,耐寒,耐旱,在荫蔽处,生长不良。生于山坡灌丛或疏林中、乱石堆、山足路旁及村庄篱笆边,海拔最高达1500米。
园林绿化用途: 更适合于在林下、林缘、建筑物北侧等处做地被栽培;还可以做绿化矮墙;亦可以利用其缠绕能力制作花廊、花架、花栏、花柱以及缠绕假山石等等。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
金银花 L40 0.8 0.73 省直 2022-4
金银花 L40 0.8 0.73 省直 2022-3
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2022-2
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2022-1
金银花 胸径d0.5-1.0 1.01 温州 2022-1
金银花 胸径d1.1-2.0 9 温州 2022-1
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2021-12
金银花 d0.5-1.0 3.12 2.86 宁波 2021-12
金银花 d1.1-2.0 6.3 5.78 宁波 2021-12
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2021-11
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2021-10
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2021-10
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2021-9
金银花 d0.5-1.0 3.12 2.86 宁波 2021-9
金银花 d1.1-2.0 6.3 5.78 宁波 2021-9
金银花 L40 0.71 0.65 省直 2021-8
金银花 L40 0.7 0.64 省直 2021-7
金银花 L40 0.7 0.64 省直 2021-6
金银花 d0.5-1.0 3.06 2.81 宁波 2021-6
金银花 d1.1-2.0 6.38 5.85 宁波 2021-6
第一页1234...共7页共123条转到