乔木类
灌木类
草本类
藤本类
竹类
棕榈类
水生植物类
不规则苗木
名称: | 别名: | ||
生态习性: |
|||
园林绿化用途: |
材料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 信息价 | 地区 | 备注 | 年月 |
凤尾竹 | 支 | 1.73 | 省直 | 2022-4 | |||
红梅 | D3 | 株 | 32 | 省直 | 2022-4 | ||
箬竹 | 8-10支/丛 | 丛 | 7.8 | 省直 | 2022-4 | ||
慈孝竹 | 8-10支/丛 | 丛 | 22.44 | 省直 | 2022-4 | ||
西府海棠 | D10 | 株 | 605 | 省直 | 2022-4 | ||
紫玉兰 | D10 | 株 | 650 | 省直 | 2022-4 | ||
罗汉松 | D10 | 株 | 1128 | 省直 | 2022-4 | ||
鸡爪槭 | D10 | 株 | 900 | 省直 | 2022-4 | ||
红玉兰 | D10 | 株 | 612 | 省直 | 2022-4 | ||
白玉兰 | D10 | 株 | 650 | 省直 | 2022-4 | ||
樱花(晚樱) | D10 | 株 | 550 | 省直 | 2022-4 | ||
紫薇 | D10 | 株 | 554 | 省直 | 2022-4 | ||
红枫 | D10 | 株 | 1000 | 省直 | 2022-4 | ||
垂丝海棠 | D10 | 株 | 1025 | 省直 | 2022-4 | ||
红豆杉 | D10 | 株 | 923 | 省直 | 2022-4 | ||
樱花(早樱) | D10 | 株 | 680 | 省直 | 2022-4 | ||
红叶石楠单杆树 | D10 | 株 | 861 | 省直 | 2022-4 | ||
红玉兰 | D12 | 株 | 1112 | 省直 | 2022-4 | ||
紫玉兰 | D12 | 株 | 850 | 省直 | 2022-4 | ||
白玉兰 | D12 | 株 | 850 | 省直 | 2022-4 |
本网络实名:浙江标准造价信息网 浙江省建设工程造价管理总站(浙江省标准设计站) 版权所有 2022
技术支持:品茗科技股份有限公司 联系电话:15067104488
备案/许可证编号为: 浙ICP备2022015109号
备案信息查询: 工业和信息化部