设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 石菖蒲 别名: 山菖蒲、药菖蒲、金钱蒲、菖蒲叶、水剑草、香菖蒲
生态习性:
喜阴湿环境,在郁密度较大的树下也能生长,但不耐阳光暴晒,否则叶片会变黄。不耐干旱。稍耐寒,在长江流域可露地生长。
园林绿化用途: 石菖蒲常绿而具光泽,性强健,能适应湿润,特别是较阴的条件,宜在较密的林下作地被植物。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
石菖蒲 3-5芽/丛 1.09 1 宁波 2021-12
石菖蒲 3-5芽/丛 1.09 1 宁波 2021-9
石菖蒲 3-5芽/丛 1.05 0.96 宁波 2021-6
石菖蒲 3-5芽/丛 1.05 0.96 宁波 2021-4
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2021-3
石菖蒲 3-5芽/丛 1.09 1 宁波 2021-3
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2021-2
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2021-1
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-12
石菖蒲 3-5芽/丛 1.06 0.97 宁波 2020-12
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-11
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-10
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-9
石菖蒲 3-5芽/丛 1.06 0.97 宁波 2020-9
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-8
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-7
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-6
石菖蒲 3-5芽/丛 1.06 0.97 宁波 2020-6
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-5
石菖蒲 0.12 0.11 省直 2020-4
第一页1234...共6页共119条转到