乔木类
灌木类
草本类
藤本类
竹类
棕榈类
水生植物类
不规则苗木
名称: | 红花酢浆草 | 别名: | 三叶草、大叶酢浆草 |
生态习性: |
喜向阳、温暖、湿润的环境,夏季炎热地区宜遮半阴,抗旱能力较强,不耐寒,宜选择排水良好,富含腐殖质的土壤栽种。 | ||
园林绿化用途: | 既可以布置于花坛、花境,又适于大片栽植作为地被植物和隙地丛植,还是盆栽的良好材料。 |
材料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 信息价 | 地区 | 备注 | 年月 |
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 14 | 湖州 | 2022-4 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 10.17 | 金华 | 2022-4 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 3-5芽/丛 | m2 | 10 | 衢州 | 2022-4 | ||
红花酢浆草 | 3-5芽(球)/丛 | 丛 | 0.8 | 义乌 | 2022-4 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 12 | 湖州 | 2022-3 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 10.17 | 金华 | 2022-3 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 3-5芽/丛 | m2 | 10 | 衢州 | 2022-3 | ||
红花酢浆草 | 丛 | 1.3 | 台州 | 2022-3 | |||
红花酢浆草 | 25丛/m2 3-5芽/丛 | m2 | 8.25 | 舟山 | 2022-3 | ||
红花酢浆草 | 3-5芽(球)/丛 | 丛 | 0.8 | 义乌 | 2022-3 | ||
红花酢浆草 | 丛 | 0.18 | 省直 | 2022-2 | |||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 12 | 湖州 | 2022-2 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 10.17 | 金华 | 2022-2 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 3-5芽/丛 | m2 | 10 | 衢州 | 2022-2 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 3-5芽/丛 | m2 | 8.25 | 舟山 | 2022-2 | ||
红花酢浆草 | 3-5芽(球)/丛 | 丛 | 0.8 | 义乌 | 2022-2 | ||
红花酢浆草 | 丛 | 0.18 | 省直 | 2022-1 | |||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 12 | 湖州 | 2022-1 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 | m2 | 10.17 | 金华 | 2022-1 | ||
红花酢浆草 | 25丛/m2 3-5芽/丛 | m2 | 10 | 衢州 | 2022-1 |
本网络实名:浙江标准造价信息网 浙江省建设工程造价管理总站(浙江省标准设计站) 版权所有 2022
技术支持:品茗科技股份有限公司 联系电话:15067104488
备案/许可证编号为: 浙ICP备2022015109号
备案信息查询: 工业和信息化部