设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 玫瑰花 别名: 徘徊花、刺客、穿心玫瑰
生态习性:
喜光、喜阳、耐严寒和干旱,在北方冬季不需要特护防冻。只要不出大旱天,不浇水也可生长(指地栽)。对土壤要求不严,一般较肥沃土壤即可生长旺盛,枝繁叶茂,开花良好。夏季施肥要勤,每隔15~20 天需施一次,施肥后应及时浇水,以防烧苗。秋季要修剪,以防徒长,影响开花和株型美观。
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2022-4
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2022-4
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2022-3
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2022-3
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2022-2
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2022-2
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2022-1
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2022-1
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2021-12
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2021-12
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2021-11
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2021-11
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2021-10
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2021-10
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2021-9
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2021-9
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2021-8
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2021-8
玫瑰花 D20H41-50三叉以上 4.37 4.01 金华 2021-7
玫瑰花 D20H51-60四叉以上 6.18 5.67 金华 2021-7
第一页1234...共19页共374条转到