设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 丰花月季 别名:
生态习性:
耐寒性较强,耐粗放管理,阳性,喜温暖气候。
园林绿化用途: 丛植、片植、行植。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
丰花月季 H30 0.5 0.46 省直 2022-4
丰花月季 二年生3叉以上 2.41 2.21 杭州 2022-4
丰花月季 二年生3叉以上 1.9 1.74 绍兴 2022-4
丰花月季 D20二年生3叉以上 1.3 1.19 金华 2022-4
丰花月季 H30 0.5 0.46 省直 2022-3
丰花月季 二年生3叉以上 2.41 2.21 杭州 2022-3
丰花月季 二年生3叉以上 1.9 1.74 绍兴 2022-3
丰花月季 D20二年生3叉以上 1.3 1.19 金华 2022-3
丰花月季 H30 0.5 0.46 省直 2022-2
丰花月季 二年生3叉以上 2.41 2.21 杭州 2022-2
丰花月季 二年生3叉以上 1.9 1.74 绍兴 2022-2
丰花月季 D20二年生3叉以上 1.3 1.19 金华 2022-2
丰花月季 H30 0.5 0.46 省直 2022-1
丰花月季 二年生3叉以上 2.10 1.93 杭州 2022-1
月季(品种) 高度三叉 3.3 温州 2022-1
月季(品种) 高度五叉 11.01 温州 2022-1
丰花月季 二年生3叉以上 1.9 1.74 绍兴 2022-1
丰花月季 D20二年生3叉以上 1.3 1.19 金华 2022-1
丰花月季 H30 0.5 0.46 省直 2021-12
丰花月季 二年生3叉以上 2.10 1.93 杭州 2021-12
第一页1234...共35页共681条转到