设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 南天竹 别名: 天竺、南天竺、竺竹、南烛、南竹叶、红杷子、蓝天竹
生态习性:
喜温暖湿润气候,不耐寒也不耐旱,喜光,耐阴。
园林绿化用途: 秋冬叶色变红,累累红果,经久不落,为常用的观叶、观果植物,无论地栽、盆栽还是制作盆景,都具有很高的观赏价值。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
南天竹 H30 0.71 0.65 省直 2022-4
南天竹 H40 0.91 0.83 省直 2022-4
南天竹 H50 1.21 1.11 省直 2022-4
南天竹 H30叉2枝 0.75 0.69 杭州 2022-4
南天竹 H40叉3枝 1.09 1.00 杭州 2022-4
南天竹 H50叉4枝 1.38 1.27 杭州 2022-4
南天竹 H40以下叉3枝以下 0.9 0.83 绍兴 2022-4
南天竹 Η41-50叉3-4 2.7 2.48 绍兴 2022-4
南天竹 Η51-70叉5-6 3.7 3.39 绍兴 2022-4
南天竹 H40叉3枝 1.2 1.1 湖州 2022-4
南天竹 H50叉4枝 1.4 1.28 湖州 2022-4
南天竹 D20H41-50叉3-4枝 1.03 0.94 金华 2022-4
南天竹 D30H51-70叉5-6枝 2.69 2.47 金华 2022-4
南天竹 H71-100 叉6-7支 18.05 16.56 衢州 2022-4
南天竹 H101-120 叉7-8支 26.13 23.97 衢州 2022-4
南天竹 H30 0.71 0.65 省直 2022-3
南天竹 H40 0.91 0.83 省直 2022-3
南天竹 H50 1.21 1.11 省直 2022-3
南天竹 H30叉2枝 0.75 0.69 杭州 2022-3
南天竹 H40叉3枝 1.09 1.00 杭州 2022-3
第一页1234...共87页共1724条转到