设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 重瓣茶花 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
重瓣茶花 P80 90 82.57 湖州 2022-4
重瓣茶花 P90 105 96.33 湖州 2022-4
重瓣茶花 P100 140 128 湖州 2022-4
重瓣茶花 P120 175 161 湖州 2022-4
重瓣茶花 P150 320 294 湖州 2022-4
重瓣茶花 P180 570 523 湖州 2022-4
重瓣茶花 P200 850 780 湖州 2022-4
重瓣茶花 P250 1500 1376 湖州 2022-4
重瓣茶花 D40H101-120P61-70 53.03 48.65 金华 2022-4
重瓣茶花 D50H121-140P71-90 88.38 81.08 金华 2022-4
重瓣茶花 D50H141-160P91-120 179 164 金华 2022-4
重瓣茶花 D60H161-200P121-150 353 324 金华 2022-4
重瓣茶花 D60H201-250P151-170 496 455 金华 2022-4
重瓣茶花 H80-100P40-50 40 36.7 义乌 2022-4
重瓣茶花 H100-130P50-60 50 45.88 义乌 2022-4
重瓣茶花 H130-150P60-70 60 55.05 义乌 2022-4
重瓣茶花 H150-180P70-90 90 82.57 义乌 2022-4
重瓣茶花 H180-210P90-120 190 174 义乌 2022-4
重瓣茶花 H210-230P120-150 320 294 义乌 2022-4
重瓣茶花 H230-250P150-170 380 349 义乌 2022-4
第一页1234...共160页共3188条转到