设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 玛瑙石榴 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
玛瑙石榴 D7 工程苗 480 温州 2022-1
玛瑙石榴 D8 工程苗 560 温州 2022-1
玛瑙石榴 D9 工程苗 690 温州 2022-1
玛瑙石榴 D10 工程苗 840 温州 2022-1
玛瑙石榴 H51-80 20.02 18.37 宁波 2021-12
玛瑙石榴 H81-110 30.85 28.3 宁波 2021-12
玛瑙石榴 H111-140 41.43 38.01 宁波 2021-12
玛瑙石榴 H141以上 75.37 69.15 宁波 2021-12
玛瑙石榴 H51-80 20.02 18.37 宁波 2021-9
玛瑙石榴 H81-110 30.85 28.3 宁波 2021-9
玛瑙石榴 H111-140 41.43 38.01 宁波 2021-9
玛瑙石榴 H141以上 75.37 69.15 宁波 2021-9
玛瑙石榴 H51-80 20.43 18.74 宁波 2021-6
玛瑙石榴 H81-110 31.48 28.88 宁波 2021-6
玛瑙石榴 H111-140 42.28 38.79 宁波 2021-6
玛瑙石榴 H141以上 76.91 70.56 宁波 2021-6
玛瑙石榴 D7 工程苗 480 温州 2021-6
玛瑙石榴 D8 工程苗 560 温州 2021-6
玛瑙石榴 D9 工程苗 690 温州 2021-6
玛瑙石榴 D10 工程苗 840 温州 2021-6
第一页1234...共13页共244条转到