设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 桔子 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
桔子 D30H90-100P60-70 20 18.35 义乌 2022-4
桔子 D40H100-120P70-90 30 27.52 义乌 2022-4
桔子 D40H120-140P90-110 59 54.13 义乌 2022-4
桔子 D50H140以上P110-120 88 80.73 义乌 2022-4
桔子 D50H140以上P120-150 109 100 义乌 2022-4
桔子 D30H90-100P60-70 25 22.94 义乌 2022-3
桔子 D40H100-120P70-90 33 30.28 义乌 2022-3
桔子 D40H120-140P90-110 59 54.13 义乌 2022-3
桔子 D50H140以上P110-120 88 80.73 义乌 2022-3
桔子 D50H140以上P120-150 109 100 义乌 2022-3
桔子 D30H90-100P60-70 25 22.94 义乌 2022-2
桔子 D40H100-120P70-90 33 30.28 义乌 2022-2
桔子 D40H120-140P90-110 59 54.13 义乌 2022-2
桔子 D50H140以上P110-120 88 80.73 义乌 2022-2
桔子 D50H140以上P120-150 109 100 义乌 2022-2
桔子 D30H90-100P60-70 25 22.94 义乌 2022-1
桔子 D40H100-120P70-90 33 30.28 义乌 2022-1
桔子 D40H120-140P90-110 59 54.13 义乌 2022-1
桔子 D50H140以上P110-120 88 80.73 义乌 2022-1
桔子 D50H140以上P120-150 109 100 义乌 2022-1
第一页1234...共68页共1346条转到