设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 垂枝桃 别名:
生态习性:
喜光、耐寒、较耐旱耐脊、但不耐积水。宜每年修剪促生新梢,才会次年开花。修剪短截时宜留向外的侧芽,新梢才易向四周垂吊。
园林绿化用途: 垂枝桃是桃花中枝姿最具韵味的一个类型,小枝拱形下垂,树冠犹如伞盖。花开时节,宛如花帘一泻而下,蔚为壮观。无论是孤植于庭院,还是群植,都有很好的观赏效果。可为美丽园景树或行道树。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
垂枝桃 H150以下d2.5以下 18.22 16.72 宁波 2021-12
垂枝桃 H151-180d2.6-3.0 29.07 26.67 宁波 2021-12
垂枝桃 H180以上d3.1-4.0 40.02 36.72 宁波 2021-12
垂枝桃 H180以上d4.1-5.0 53.32 48.92 宁波 2021-12
垂枝桃 H150以下d2.5以下 18.22 16.71 宁波 2021-9
垂枝桃 H151-180d2.6-3.0 29.07 26.67 宁波 2021-9
垂枝桃 H180以上d3.1-4.0 40.02 36.72 宁波 2021-9
垂枝桃 H180以上d4.1-5.0 53.32 48.92 宁波 2021-9
垂枝桃 H150以下d2.5以下 18.59 17.06 宁波 2021-6
垂枝桃 H151-180d2.6-3.0 29.66 27.21 宁波 2021-6
垂枝桃 H180以上d3.1-4.0 40.84 37.47 宁波 2021-6
垂枝桃 H180以上d4.1-5.0 54.41 49.92 宁波 2021-6
垂枝桃 H150以下d2.5以下 18.59 17.06 宁波 2021-4
垂枝桃 H151-180d2.6-3.0 29.66 27.21 宁波 2021-4
垂枝桃 H180以上d3.1-4.0 40.84 37.47 宁波 2021-4
垂枝桃 H180以上d4.1-5.0 54.41 49.92 宁波 2021-4
垂枝桃 H150以下d2.5以下 18.21 16.71 宁波 2021-3
垂枝桃 H151-180d2.6-3.0 29.29 26.87 宁波 2021-3
垂枝桃 H180以上d3.1-4.0 40.68 37.32 宁波 2021-3
垂枝桃 H180以上d4.1-5.0 53.07 48.69 宁波 2021-3
第一页1234...共10页共196条转到