设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 垂枝梅 别名:
生态习性:
阳性,喜温暖气候,较耐旱怕涝,寿命长。
园林绿化用途: 庭植观赏、片植、盆景。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
垂枝梅 H100以下d2.5以下 23.58 21.63 宁波 2021-12
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 32.62 29.93 宁波 2021-12
垂枝梅 H121-140d3.1-4.0 56.1 51.47 宁波 2021-12
垂枝梅 H100以下d2.5以下 23.58 21.63 宁波 2021-9
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 32.62 29.93 宁波 2021-9
垂枝梅 H121-140d3.1-4.0 56.1 51.47 宁波 2021-9
垂枝梅 H100以下d2.5以下 24.06 22.07 宁波 2021-6
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 33.29 30.54 宁波 2021-6
垂枝梅 H121-140d3.1-4.0 57.25 52.52 宁波 2021-6
垂枝梅 H100以下d2.5以下 24.06 22.07 宁波 2021-4
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 33.29 30.54 宁波 2021-4
垂枝梅 H121-140d3.1-4.0 57.25 52.52 宁波 2021-4
垂枝梅 H100以下d2.5以下 23.58 21.63 宁波 2021-3
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 32.11 29.46 宁波 2021-3
垂枝梅 H121-140d3.1-4.0 56.81 52.12 宁波 2021-3
垂枝梅 H100以下d2.5以下 23.61 21.66 宁波 2020-12
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 32.59 29.9 宁波 2020-12
垂枝梅 H121-140d3.1-4.0 57.19 52.47 宁波 2020-12
垂枝梅 H100以下d2.5以下 23.66 21.71 宁波 2020-9
垂枝梅 H101-120d2.6-3.0 32.43 29.75 宁波 2020-9
第一页1234...共8页共147条转到