设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 晚樱 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
樱花(晚樱) D5 55 50.46 省直 2022-4
樱花(晚樱) D6 96.9 88.9 省直 2022-4
樱花(晚樱) D7 184 169 省直 2022-4
樱花(晚樱) D8 236 217 省直 2022-4
樱花(晚樱) D9 333 306 省直 2022-4
樱花(晚樱) D10 550 505 省直 2022-4
晚樱 D6 P150 H200 100 91.74 杭州 2022-4
晚樱 D8 P200 H300 245 225 杭州 2022-4
晚樱 D10 P250 H350 530 486 杭州 2022-4
晚樱 D4.1-5.0 55 50.46 绍兴 2022-4
晚樱 D5.1-6.0 82 75.23 绍兴 2022-4
晚樱 D6.1-7.0 140 128 绍兴 2022-4
晚樱 D7.1-8.0 230 211 绍兴 2022-4
晚樱 D8.1-9.0 320 294 绍兴 2022-4
晚樱 D10.1-11.0 485 445 绍兴 2022-4
晚樱 D11.1-12.0 645 592 绍兴 2022-4
晚樱 D12.1-13.0 790 725 绍兴 2022-4
晚樱 D13.1-14.0 1040 954 绍兴 2022-4
晚樱 D14.1-15.0 1280 1174 绍兴 2022-4
晚樱 D15.1-16.0 1630 1495 绍兴 2022-4
第一页1234...共87页共1726条转到