设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 刺柏球 别名:
生态习性:
园林绿化用途:
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
刺柏球 冠幅41-50 10.9 温州 2022-1
刺柏球 冠幅51-60 16.3 温州 2022-1
刺柏球 冠幅61-80 25.3 温州 2022-1
刺柏球 冠幅81-100 35 温州 2022-1
刺柏球 冠幅101-120 46 温州 2022-1
刺柏球 冠幅121-140 59 温州 2022-1
刺柏球 冠幅141-160 80 温州 2022-1
刺柏球 P121-140 57.84 53.06 宁波 2021-12
刺柏球 P141-160 80.94 74.26 宁波 2021-12
刺柏球 P121-140 58.25 53.44 宁波 2021-9
刺柏球 P141-160 80.94 74.26 宁波 2021-9
刺柏球 P121-140 59.44 54.53 宁波 2021-6
刺柏球 P141-160 82.59 75.77 宁波 2021-6
刺柏球 冠幅41-50 10.9 温州 2021-6
刺柏球 冠幅51-60 16.3 温州 2021-6
刺柏球 冠幅61-80 25.3 温州 2021-6
刺柏球 冠幅81-100 35 温州 2021-6
刺柏球 冠幅101-120 46 温州 2021-6
刺柏球 冠幅121-140 59 温州 2021-6
刺柏球 冠幅141-160 80 温州 2021-6
第一页1234...共19页共380条转到