设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 银杏 别名: 白果、公孙树、鸭脚树
生态习性:
阳性树种,喜温暖湿润气候,不耐严寒和全年湿热,适合于深厚、湿润、排水良好的酸性至中性土壤
园林绿化用途: 树形优美,春夏季叶色嫩绿,秋叶金黄,为优美园林树种;最适宜作庭荫树、行道树或观赏树
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
嫁接银杏 Φ10 235 216 省直 2022-4
实生银杏 Φ10 247 226 省直 2022-4
实生银杏 Φ12 278 255 省直 2022-4
嫁接银杏 Φ12 306 281 省直 2022-4
实生银杏 Φ14 482 442 省直 2022-4
嫁接银杏 Φ15 779 715 省直 2022-4
实生银杏 Φ15 592 543 省直 2022-4
嫁接银杏 Φ16 964 884 省直 2022-4
实生银杏 Φ16 699 642 省直 2022-4
实生银杏 Φ18 947 869 省直 2022-4
嫁接银杏 Φ18 1230 1128 省直 2022-4
实生银杏 Φ20 1830 1679 省直 2022-4
实生银杏 Φ25 5381 4937 省直 2022-4
银杏(直生) Φ10 H300 P150 385 353 杭州 2022-4
银杏(直生) Φ12 H350 P180 480 440 杭州 2022-4
银杏(直生) Φ15 H450 P250 1050 963 杭州 2022-4
银杏(直生) Φ18 H850 P300 1600 1468 杭州 2022-4
银杏(直生) Φ20 H1000 P320 2080 1908 杭州 2022-4
实生银杏 Φ10.1-11.0 280 257 绍兴 2022-4
实生银杏 Φ11.1-12.0 320 294 绍兴 2022-4
第一页1234...共255页共5093条转到