设为首页 | 加入收藏
当前所在位置:首页 > 价格信息 > 苗木查询
乔木类 灌木类 草本类 藤本类 竹类 棕榈类 水生植物类 不规则苗木
时间选择: 月 -
名称: 欧洲荚迷 别名:
生态习性:
在40度下,仍安然无恙,抗性强,适应广,很容易生长,可以适应很多种不同的环境。在湿润的、肥沃的土壤及全光照射的条件下生长的最理想,根系发达,移植容易成活。
园林绿化用途: 欧洲荚蒾树态清秀,叶形美丽,花开似雪球,果赤如丹。宜在建筑物四周、草坪边缘配植,也可在道路边、假山旁孤植、丛植或片植。
材料名称 型号 规格 单位 含税价 除税价 地区 备注 年月
耐寒多花红千层 D3 P80 500.0 IF(G434>=100,ROUND(G434/1.1,0),ROUND(G434/1.1,2)) 省直 2018-7
耐寒多花红千层 H120 P80 250.0 IF(G431>=100,ROUND(G431/1.1,0),ROUND(G431/1.1,2)) 省直 2018-7
耐寒多花红千层 H150 P100 380.0 IF(G432>=100,ROUND(G432/1.1,0),ROUND(G432/1.1,2)) 省直 2018-7
耐寒多花红千层 H160 P150 980.0 IF(G433>=100,ROUND(G433/1.1,0),ROUND(G433/1.1,2)) 省直 2018-7
欧洲荚蒾 P20 245.0 270.0 省直 2018-6
欧洲荚蒾 P30 0.5 0.55 省直 2018-6
欧洲荚蒾 P50 0.36 0.4 省直 2018-6
欧洲荚蒾 P60 2.18 2.4 省直 2018-6
欧洲荚蒾 P20 270.0 245.0 省直 2018-5
欧洲荚蒾 P30 0.55 0.5 省直 2018-5
欧洲荚蒾 P50 0.4 0.36 省直 2018-5
欧洲荚蒾 P60 2.4 2.18 省直 2018-5
欧洲荚蒾 P20 0.7 0.63 省直 2018-4
欧洲荚蒾 P30 0.9 0.81 省直 2018-4
欧洲荚蒾 P50 13.0 11.71 省直 2018-4
欧洲荚蒾 P60 20.0 18.02 省直 2018-4
欧洲荚蒾 P20 0.7 0.63 省直 2018-3
欧洲荚蒾 P30 0.9 0.81 省直 2018-3
欧洲荚蒾 P50 13.0 11.71 省直 2018-3
欧洲荚蒾 P60 20.0 18.02 省直 2018-3
第一页1234...共14页共268条转到