图 号 | 标 准 图 集 名 称 | 单价 | 实施日期 |
建 筑 | |||
浙J1-93 | 木窗 | 76.00 | 1995.01.01 |
浙J2-93 | 木门(一) | ||
浙J3-93 | 木门(二) | ||
浙J4-93 | 装饰型木门窗 | ||
99浙J5 | PVC塑料门窗 | 55.00 | 1999.06.10 |
2001浙J6 | 住宅安全门 | 25.00 | 2001.10.01 |
2010浙J7 | 铝合金门窗 | 98.00 | 2010.03.01 |
浙J11-91 | 加气混凝土砌块建筑构造 | 16.00 | 1992.07.01 |
2005浙J12 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | 25.00 | 2005.04.01 |
浙J13-90 | 嵌装式装饰石膏板吊顶 | 15.00 | 1990.12.01 |
2018浙J14 | 平屋面 | 30.00 | 2018.09.01 |
2018浙J15 | 瓦屋面 | 50.00 | 2018.03.01 |
98浙J17 | 中小学幼儿园建筑配件 | 29.00 | 1998.12.01 |
浙J18-95 | 室外工程 | 33.00 | 1995.12.01 |
97浙J19 | 住宅厨房、卫生间 | 23.00 | 1997.12.01 |
98浙J21 | 煤渣混凝土小型砌块建筑构造 | 26.00 | 1999.01.01 |
2011浙J23 | 平开防火门 | 30.00 | 2011.09.01 |
96浙J24 | GRC空心轻质隔墙 | 14.00 | 1996.10.01 |
浙J25-95 | 石栏杆 | 14.00 | 1996.03.01 |
98浙J26 | 园路 | 13.00 | 1998.06.01 |
99浙J27 | 园林桌凳 | 23.00 | 1999.08.01 |
2003浙J29 | 混凝土小型空心砌块围墙 | 23.00 | 2003.09.01 |
98浙J30 | 卷帘门 | 13.00 | 1998.12.20 |
99浙J31 | 轻型金属夹芯板建筑构造 | 10.00 | 1999.07.01 |
99浙J32 | 覆土植草屋面 | 24.00 | 1999.07.01 |
2000浙J33 | 住宅信报箱 | 11.00 | 2000.03.01 |
99浙J35 | 变形缝 | 13.00 | 1999.07.01 |
99浙J36 | 卫生间配件及洗池 | 30.00 | 1999.03.01 |
2000浙J37 | 建筑地面 | 26.00 | 2000.11.01 |
2001浙J38 | 室内隔断 | 31.00 | 2001.10.10 |
2001浙J39 | 轻钢龙骨板材覆面隔墙 | 16.00 | 2001.04.01 |
2000浙J40 | 医疗建筑配件 | 44.00 | 2000.11.10 |
2000浙J41 | FC轻质复合墙板建筑构造 | 11.00 | 2000.11.01 |
2002浙J42 | 阳台及空调搁板建筑构造 | 21.00 | 2003.01.01 |
2001浙J43 | 楼梯 | 41.00 | 2001.04.01 |
2013浙J44 | 住宅防火型变压式排气道 | 18.00 | 2013.06.01 |
2005浙J45 | 围护结构保温构造详图(一) | 60.00 | 2006.01.01 |
2002浙J46 | 室内装饰木门 | 36.00 | 2002.06.01 |
2003浙J47 | 室内装饰墙面 | 50.00 | 2001.04.01 |
2004浙J48 | 室内装饰吊顶 | 58.00 | 2004.09.01 |
2007浙J50 | 钢丝网架水泥珍珠岩夹芯板隔墙 | 10.00 | 2008.02.01 |
2004浙J51 | 加气混凝土隔墙板建筑构造 | 11.00 | 2004.09.01 |
2003浙J52 | 微孔硅酸钙板屋面保温构造 | 11.00 | 2003.06.01 |
2004浙J53 | 钢塑复合节能门窗 | 30.00 | 2004.06.01 |
2009浙J54 | 外墙外保温构造详图(一) | 25.00 | 2009.07.15 |
2006浙J55 | 变形缝建筑构造 | 36.00 | 2006.09.01 |
2007浙J56 | 建筑防水构造(一) | 18.00 | 2007.07.01 |
2013浙J57 | 建筑防水构造(二) | 30.00 | 2013.11.01 |
2011浙J58 | 住宅变压防火排气道 | 18.00 | 2012.03.01 |
2017浙J59 | 建筑刚性防水构造(一) | 16.00 | 2017.10.01 |
2016浙J60 | 陶粒混凝土砌块墙体建筑构造 | 26.00 | 2017.05.01 |
2019浙J61 | 建筑防水构造(三) 1500 | 32.00 | 2019.07.01 |
2012浙J62 | 建筑防水构造(五) | 14.00 | 2012.05.01 |
2018年J63 | 建筑防水构造(六)DFYH防水系列 | 30.00 | 2018.08.01 |
2013浙J65 | 建筑外墙UVZ装饰线条系统构造 | 16.00 | 2013.06.01 |
2013浙J66 | PVC/ASA复合瓦屋面 | 28.00 | 2013.06.01 |
2013浙J67 | 防水透气膜建筑构造 | 15.00 | 2013.07.01 |
2013浙J68 | 建筑防水构造(七)(DY防水系列) | 32.00 | 2013.08.01 |
2014浙J69 | 陶粒增强加气砌块墙体建筑构造 | 18.00 | 2014.05.01 |
2014浙J70 | 住宅新型拔气式排气道 | 15.00 | 2014.07.01 |
2015浙J71 | 真空绝热板外墙外保温系统建筑构造 | 17.00 | 2015.05.01 |
2015浙J72 | 铝饰钢框彩钢复合门 | 15.00 | 2015.07.01 |
2016浙J73 | 建筑防水构造(八) | 30.00 | 2017.01.01 |
2016浙J74 | 小学小班化教学用房功能布置 | 25.00 | 2017.03.01 |
2017浙J75 | 建筑刚性防水构造(二) | 16.00 | 2017.10.01 |
2018浙J76 | 居住建筑楼板保温设计构造(一) | 15.00 | 2018.08.01 |
2019浙J77 | 普通高中走班教学用房功能布置 1200 | 40.00 | 2019.07.01 |
2019浙J78 | 明挖现浇地下管廊工程防水构造 1500 | 20.00 | 2019.07.01 |
浙85J801 | 装饰工程 | 10.00 |
|
97协J101 | 地下工程防水 | 20.00 |
|
给 水 排 水 | |||
2004浙S1 | 砖砌化粪池 | 58.00
| 2005.01.01
|
2004浙S2 | 钢筋混凝土化粪池 | ||
2004浙S3 | 钢筋混凝土屋顶水箱 | ||
97浙S4 | 卫生洁具安装 | 19.00 | 1997.07.01 |
2004浙S5 | 硬聚氯乙烯排水管安装 | 30.00 | 2004.09.01 |
99浙S6 | 硬聚氯乙烯给水管安装图 | 29.00 | 1999.07.20 |
2000浙S7 | 硬聚氯乙烯雨落水管安装图 | 15.00 | 2000.07.15 |
2000浙S8 | 建筑给水交联聚乙烯管、聚丙烯管安装图 | 44.00 | 2000.12.10 |
2001浙S9 | 室外埋地硬聚氯乙烯排水管道安装图 | 18.00 | 2001.09.10 |
2001浙S10 | 平篦雨水口 | 19.00 | 2001.04.01 |
2007浙S11 | 建筑同层排水系统安装图 | 20.00 | 2008.02.01 |
2008浙S12/J60 | 太阳能热水系统设计与安装图 | 32.00 | 2009.09.25 |
2010浙S13 | 玻璃钢化粪池选用及安装 | 16.00 | 2010.10.01 |
2010浙S14 | 玻璃钢生活污水净化器选用及安装 | 8.00 | 2010.11.01 |
2012浙S15 | 塑料排水检查井 | 45.00 | 2012.09.01 |
2013浙S16 | 塑料排水检查井(二) | 50.00 | 2013.12.01 |
2014浙S17 | 塑料排水检查井(三) | 35.00 | 2015.02.01 |
2016浙S18 | 整体聚乙烯化粪池选用与安装 | 16.00 | 2016.07.01 |
结 构 | |||
2003浙G4 | 预应力混凝土平板 | 29.00 | 2004.01.01 |
2003浙G5 | 预应力混凝土挂瓦板 | ||
2003浙G6 | 预应力混凝土矩形檩条 | ||
2004浙G7 | 钢筋混凝土A型屋架 | 55.00 | 2005.01.01 |
2004浙G12 | 钢筋混凝土天沟、檐沟 | ||
97浙G8 | 钢筋混凝土雨篷 | 51.00 | 1997.06.01 |
2001浙G9 | 住宅钢筋混凝土板式楼梯 | 36.00 | 2001.10.01 |
2006浙G10 | 钢筋混凝土过梁 | 14.00 | 2006.11.01 |
2006浙G16 | 混凝土小型空心砌块房屋结构构造 | 50.00 | 2006.09.01 |
浙G17-89 | 砖墙承重多层房屋抗震构造柱节点详图 | 14.00 |
|
2004浙G19 | 预制钢筋混凝土方桩 | 73.00 | 2005.01.01 |
2004浙G20 | 沉管灌注桩 | ||
2004浙G21 | 夯扩桩 | ||
2004浙G23 | 钻孔灌注桩 | ||
2004浙G28 | 锚杆静压桩 | ||
2004浙G29 | 静压预制混凝土开口空心桩 | ||
2010浙G22 | 先张法预应力混凝土管桩 | 21.00 | 2011.01.01 |
2004浙G24 | 钢筋混凝土圆桩承台 | 70.00 | 2005.01.01 |
2004浙G25 | 钢筋混凝土方承台 | ||
2000浙G26 | 轻型钢结构厂房门式刚架 | 124.00 | 2000.11.01 |
2006浙G30 | 烧结多孔砖房屋结构构造 | 28.00 | 2006.09.01 |
2005浙G31 | MS型煤渣混凝土空心砖结构构造 | 19.00 | 2005.04.01 |
2016浙G32 | 机械连接先张法预应力混凝土竹节桩 | 30.00 | 2016.07.01 |
2010浙G33 | 蒸压砂加气混凝土(AAC)板构造详图 | 68.00 | 2010.03.01 |
2010浙G34 | 蒸压砂加气混凝土(AAC)砌块构造详图 | ||
2013浙G35 | 预应力离心混凝土空心方桩 | 27.00 | 2013.11.01 |
2018浙G36 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | 32.00 | 2019.03.01 |
2018浙G37 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | 38.00 | 2019.03.01 |
2013浙G38 | 轻质混凝土砖墙体结构与节能一体化构造 | 19.00 | 2013.05.01 |
2014浙G39 | 预应力混凝土双曲抛物面壳板 | 24.00 | 2014.08.01 |
2014浙G40 | 装配式混凝土板式楼梯(一) | 30.00 | 2015.01.01 |
2016浙G41 | 复合配筋混凝土预制方桩 | 25.00 | 2016.08.01 |
2016浙G42 | 平板型预应力混凝土叠合板(60mm、70mm底板) | 25.00 | 2016.08.01 |
2017浙G43 | 加力自攻式灌注桩 | 18.00 | 2017.06.01 |
2017浙G44 | 弹卡式连接预应力混凝土方桩 | 28.00 | 2017.07.01 |
2018浙G45 | 装配式混凝土梁式楼梯(一) | 38.00 | 2018.06.01 |
2018浙G46 | 先张法预应力混凝土H型护岸桩 | 22.00 | 2019.03.01 |
2020浙GT47 | 先张法预应力离心混凝土钢绞线桩 | 35.00 | 2020.05.01 |
电 气 | |||
2004浙D2 | 民用建筑防雷及接地 | 19.00 | 2004.10.01 |
98浙D3 | PVC-U电线管、电线槽安装图 | 23.00 | 1998.06.15 |
2000浙D4 | 电气竖井内设备的安装 | 46.00 | 2001.01.01 |
2003浙D5 | 消防报警联动控制系统设计及安装 | 64.00 | 2003.09.01 |
2003浙D6 | 10KV户内组合式变电所 | 35.00 | 2003.09.01 |
2006浙D7 | 住宅小区安全防范系统设计和安装 | 40.00 | 2006.05.01 |
2010浙D8 | 双电源自动切换装置设计和安装 | 40.00 | 2011.03.01 |
其 他 | |||
建筑节能工程施工质量验收规范实施细则(含光盘) | 58.00 | 2008.10.01 | |
建筑工程施工质量验收检查用表实用手册 | 86.00 |
| |
建筑工程施工质量验收检查用表实用手册(续) | 58.00 |
| |
|
|
|