-
造价指标
| 标题 | 时间 | 地区 | 类别 |
| 某文化中心项目工程造价指标 | 2025-08-28 | 杭州 | 建筑 |
| 某高等院校教学楼项目工程造价指标 | 2025-05-28 | 杭州 | 建筑 |
| 某安置房项目工程造价指标 | 2025-03-28 | 杭州 | 建筑 |
| 某工业建筑项目工程造价指标 | 2024-10-09 | 杭州 | 建筑 |
| 某办公楼项目工程造价指标分析 | 2024-08-29 | 杭州 | 建筑 |
| 某大学扩建项目工程造价指标 | 2024-05-28 | 温州 | 建筑 |
| 某高等院校项目工程造价指标 | 2024-03-25 | 绍兴 | 建筑 |
| 某人才公寓项目工程造价指标 | 2023-10-07 | 杭州 | 建筑 |
| 某中小学校项目工程造价指标 | 2023-09-04 | 杭州 | 建筑 |
| 某小学建筑项目工程造价指标 | 2023-06-26 | 杭州 | 建筑 |
| 某住宅项目工程造价指标 | 2023-05-29 | 湖州 | 建筑 |
| 浙江省市政工程造价指数(2023年1月至2023年3月) | 2023-04-27 | 杭州 | 建筑 |
| 浙江省房屋建筑工程造价指数(2023年1月至2023年3月) | 2023-04-27 | 杭州 | 建筑 |
| 2023年4月人工综合指数 | 2023-04-27 | 杭州 | 建筑 |
| 某多层厂房工程造价指标 | 2023-03-30 | 湖州 | 建筑 |
| 某道路工程(造价指标) | 2023-01-04 | 嘉兴 | 市政 |
| 某幼儿园建设工程(造价指标) | 2022-12-05 | 杭州 | 建筑 |
| 某剧院建设工程(造价指标) | 2022-10-31 | 温州 | 建筑 |
| 某道路工程(造价指标) | 2022-09-29 | 嘉兴 | 市政 |
| 某中学教学楼工程(造价指标) | 2022-08-31 | 湖州 | 建筑 |
浙公网安备 33010602012404号